Haus
>
produits
>
MULTIMETER
>
| Fluke II 905 Akustikbildner |
| Spezifikationen | ||
| Sensoren | ||
| Frequenzband | 2 bis 65 kHz | |
| Erfassungsbereich1 | 0.5 bis > 70 Meter (1.6 bis > 230 Fuß) | |
| Sichtfeld (FOV) | 63° ± 5° | |
| Nominelle Rahmenrate | 25 FPS | |
| Eingebettete Digitalkamera (sichtbares Licht) | ||
| Sichtfeld (FOV) | 63° ± 5° | |
| Konzentrieren | Festlinsen | |
| Zoom auf | 3x digitaler Zoom | |
| Entschließung | 5 MP | |
| Anzeige | ||
| Größe | 7" LCD mit Hintergrundbeleuchtung, Sonnenlicht lesbar | |
| Entschließung | 1280 x 800 (1,024,000 Pixel) | |
| Touchscreen | Kapazität | |
| Akustisches Bild | SoundMapTMBild | |
| Bildspeicher | ||
| Speicherkapazität | 32 GB (> 8.000 Bilder / > 1.600 Videos) | |
| Bildformat | Blended Visual und SoundMapTMJPG oder PNG | |
| Videoformat | Blended Visual und SoundMapTM.MP4 | |
| Videolänge | Bis zu 5 Minuten | |
| Digitale Ausfuhren | USB-C für die Datenübertragung | |
| Akustische Messungen | ||
| Messbereich (typisch) | 15.4 bis 115,2 dB SPL (± 1 dB SPL 2 kHz) 5.6 bis 102,5 dB SPL (± 2 dB SPL 19 kHz) 28.4 bis 131,1 dB SPL (± 1 dB SPL 35 kHz) 41.8 bis 133,1 dB SPL (± 3 dB SPL 52 kHz) | |
| Klassifizierung und Quantifizierung | ||
| LeakQTM | Skala der Leckgröße, Leckrate und Schätzung der Leckkosten | |
| PDQ-ModusTM | - | |
| MecQTM | - | |
| Auto maximaler dB-Gewinn/min | Automatische oder manuelle Auswahl durch den Benutzer | |
| Auswahl des Frequenzbandes | Benutzerwählbar durch benutzerdefinierte Voreinstellungen oder manuelle Eingabe | |
| Batterie | ||
| Batterie | Wiederaufladbare und auswechselbare Li-Ionen-Batterien | |
| Akkulaufzeit | 6 Stunden | |
| Batterieladezeit | ~ 3,5 Stunden | |
| Batterieladungssystem | Inneres (USB-C) | |
| Software | ||
| Benutzerfreundlichkeit | Intuitive Benutzeroberfläche | |
| Akustik: Anzeige der dB-Skala | Einschalten/Ausschalten | |
| Akustik: Min/Max dB | Manuell/Automatisch | |
| Akustik: Profile | Vordefinierte Profile für die Erfassung | |
| Akustik: Hochfrequenz | - | |
| Akustik: Mehrfachquellen | Eine oder mehrere Quellen zeigen | |
| Palette: Farben | 3: Graustufen, Eisenbogen und Blau-Rot | |
| Palette: Übertriebene Transparenz | Ja: 1 bis 100% | |
| Grayscale-Modus | - Ja, das ist es. | |
| Mittelpunktmarker | Einschalten/Ausschalten | |
| Trenddiagramme | Frequenz- und dB-Skala | |
| Spotsmarker | Ablesung des dB-Niveaus im Mittelpunkt des Bildes | |
| Leckwerte | Leak-Kosten, Leakvolumen, LeakQTMMaßstab (1-10)2 | |
| Haupt-Admin-Menü | - Ja, das ist es. | |
| Anmerkung | Der Wert des Vermögenswerts, der in den in Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe b der CRR genannten Vermögenswerten unterliegt. | |
| Fotoschilder | Bis zu 4 Fotos zur Referenz | |
| Status der Vermögensüberprüfung | "Wie links", "Wie gefunden", "Unbestimmt" | |
| Vermögenswert-ID | Eingabe von Text und automatische Identifizierung von Assets auf Basis von QR-Codes | |
| Anmerkung zu Aktionen | Aktionsanforderungen, Aktionsprioritätsstufe, Aktionsbemerkungen | |
| Andere | Betriebsbedingungen, Wetterberichte | |
| Allgemeine Angaben | ||
| Stativhalter / Steckverbinder | Ja, ein Viertel. | |
| USB-Stick | 2 x USB-C | |
| Wireless | WLAN | |
| Betriebstemperatur | -10 bis 40 °C (14 bis 104 °F) | |
| Speichertemperatur | -20 bis 70 °C (-4 bis 158 °F) ohne Batterien | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10 bis 95% nicht kondensierend | |
| Größe (H x W x L) | 186 mm x 322 mm x 68 mm (7,3 Zoll x 12,7 Zoll x 2,7 Zoll) | |
| Gewicht (einschließlich Batterie) | 2 kg (4,4 Pfund) | |
| Eintrittsschutz | IP40 | |
| Gewährleistung | 2 Jahre | |
| Fluke Premium Care | Premium-Pflege-Standard3 | |
| Mitteilung über die Selbstdiagnose | Array-Health-Test zur Identifizierung, wann das Mikrofon-Array Aufmerksamkeit benötigt | |
| Unterstützte Sprachen | Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Spanisch, Schwedisch, Traditionelles Chinesisch | |
| RoHS-konform | - Ja, das ist es. | |
| Sicherheit | ||
| Allgemeine Sicherheit | IEC 61010-1 | |
| Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) International | IEC 61326-1: Tragbare elektromagnetische Umgebung IEC 61326-2-2 CISPR 11: Gruppe 1, Klasse A | |
| Korea (KCC) | Ausrüstung der Klasse A (Industrie für Rundfunk und Kommunikation) | |
| USA (FCC) | 47 CFR 15 Unterteil B. Dieses Produkt gilt als ausgenommenes Gerät nach Klausel 15.103 | |
| 1 Abhängig von den Umgebungsbedingungen 2 1-10 Skala (unabhängig vom Leckentyp) | ||
KONTAKT US JEDERZEIT